Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro | Canon EOS R50 + RF-S 18–45mm IS STM — negro |
|---|---|---|
| Precio | $1,498.00 | $799.00✓ más barato |
| Valoración | 4.6✓ mejor nota | 4.5 |
| Variante | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo | EOS R50 negra con RF-S 18–45mm f/4.5–6.3 IS STM |
| Sensor | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos | CMOS APS-C de 24,2 MP efectivos |
| Procesamiento | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos | — |
| Montura | Sony E | Canon RF / RF-S |
| Autofoco | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto | Dual Pixel CMOS AF II; hasta 651 zonas |
| Sujetos reconocidos | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones | — |
| Estabilización | desplazamiento del sensor en cinco ejes | óptica en el objetivo; digital en vídeo; sin IBIS |
| Vídeo | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte | 4K hasta 30p sobremuestreado de 6K; Full HD hasta 120p |
| Color | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles | — |
| Perfiles | S-Log3, HLG y S-Cinetone | — |
| Ráfaga máxima | aproximadamente 11 fps | 12 fps con primera cortina electrónica; 15 fps electrónica |
| Obturador | mecánico y electrónico | — |
| Visor | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos | OLED de 0,39 pulgadas, aproximadamente 2,36 millones de puntos |
| Pantalla | táctil articulada de tipo 3 pulgadas | táctil articulada de 3 pulgadas, 1,62 millones de puntos |
| Tarjeta | una SD compatible UHS-I/II | — |
| Conectores | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm | — |
| Zapata | Multi Interface con audio digital compatible | — |
| Inalámbrico | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 | Wi-Fi y Bluetooth |
| Batería | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD | LP-E17 |
| Peso | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo | — |
| Medidas aproximadas | 122 × 69 × 75,1 mm | — |
| ASIN | B0CBN8Y77Z | B0BTTV6CT1 |
| Procesador | — | DIGIC X |
| Objetivo incluido | — | zoom 18–45 mm, apertura f/4.5–6.3 |
| Equivalencia aproximada del kit | — | 29–72 mm |
| Sujetos | — | personas, animales y vehículos |
| Color de vídeo | — | SDR de 8 bits; HDR PQ de 10 bits; sin Canon Log |
| Fotos | — | JPEG, HEIF, RAW y C-RAW |
| ISO foto | — | 100–32000; ampliable a 51200 |
| Almacenamiento | — | una ranura SD/SDHC/SDXC UHS-I |
| Conexiones | — | USB-C USB 2.0, micro HDMI y entrada de micrófono |
| Peso aproximado del kit negro | — | 505 g con batería, tarjeta y objetivo |

