Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Shure SM58-LC — sin cable | Logitech Blue Yeti USB — Blackout, cuatro patrones |
|---|---|---|
| Precio | $109.00✓ más barato | $114.08 |
| Valoración | 4.8✓ mejor nota | 4.6 |
| Modelo | Shure SM58-LC | Blue Yeti original |
| Paquete | No Cable | — |
| Tipo | dinámico de bobina móvil | micrófono USB de escritorio |
| Patrón polar | cardioide | — |
| Formato | micrófono de mano | — |
| Uso principal | voz y canto en directo | — |
| Respuesta declarada | 50 Hz–15 kHz | — |
| Conector | XLR macho de tres pines | — |
| Salida | analógica | — |
| Alimentación | pasivo, sin batería | — |
| Phantom requerida | no | — |
| USB | no | — |
| Conectividad inalámbrica | no | — |
| Interruptor | no, variante LC | — |
| Rejilla | esférica metálica | — |
| Filtro interior | viento y explosivas | — |
| Ganancia | se ajusta en el equipo externo | control físico |
| Incluye | adaptador para pie y bolsa | — |
| Cable XLR | no incluido | — |
| Pie y sistema de sonido | no incluidos | — |
| ASIN | B000CZ0R42 | B00N1YPXW2 |
| Color | — | Blackout |
| Tecnología | — | condensador |
| Sistema | — | tres cápsulas |
| Patrón 1 | — | cardioide |
| Patrón 2 | — | bidireccional |
| Patrón 3 | — | omnidireccional |
| Modo 4 | — | estéreo |
| Resolución | — | 16 bits |
| Frecuencia de muestreo | — | 48 kHz |
| Respuesta en frecuencia | — | 20 Hz–20 kHz |
| Conexión de audio | — | USB |
| Salida de auriculares | — | 3,5 mm |
| Monitorización | — | directa |
| Silencio | — | botón dedicado |
| Volumen de auriculares | — | ajustable |
| Soporte de mesa | — | incluido |
| Software de efectos | — | Blue VO!CE mediante G HUB compatible |
| Salida XLR | — | no |
| Precio verificado | — | 114,08 USD el 02/10/2026 |

