Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Shure MV7+ — negro | Logitech Blue Yeti USB — Blackout, cuatro patrones |
|---|---|---|
| Precio | $299.00 | $114.08✓ más barato |
| Valoración | 4.7✓ mejor nota | 4.6 |
| Modelo | Shure MV7+ | Blue Yeti original |
| Variante | negro, micrófono sin pie de escritorio | — |
| Tipo | dinámico | micrófono USB de escritorio |
| Patrón | cardioide | — |
| Orientación | captación por el extremo | — |
| Salida digital | USB-C | — |
| Salida analógica | XLR | — |
| Respuesta declarada | 50 Hz–16 kHz | — |
| Conversión digital | hasta 24 bits | — |
| Muestreo digital | 48 kHz | — |
| Sensibilidad XLR declarada | -55 dBV/Pa | — |
| Auriculares | salida de 3,5 mm | — |
| Procesamiento USB | Auto Level y DeNoiser | — |
| Protección de explosivas | filtro digital | — |
| Ajustes digitales | tono, compresión y otras opciones MOTIV | — |
| Control local | panel LED táctil | — |
| Ruta XLR | señal analógica sin DSP USB | — |
| Montura | horquilla ajustable | — |
| Uso | podcast, voz y streaming | — |
| Pie o brazo | compra por separado | — |
| Interfaz XLR | compra por separado | — |
| ASIN | B0CTJ7PVN1 | B00N1YPXW2 |
| Color | — | Blackout |
| Tecnología | — | condensador |
| Sistema | — | tres cápsulas |
| Patrón 1 | — | cardioide |
| Patrón 2 | — | bidireccional |
| Patrón 3 | — | omnidireccional |
| Modo 4 | — | estéreo |
| Resolución | — | 16 bits |
| Frecuencia de muestreo | — | 48 kHz |
| Respuesta en frecuencia | — | 20 Hz–20 kHz |
| Conexión de audio | — | USB |
| Salida de auriculares | — | 3,5 mm |
| Monitorización | — | directa |
| Ganancia | — | control físico |
| Silencio | — | botón dedicado |
| Volumen de auriculares | — | ajustable |
| Soporte de mesa | — | incluido |
| Software de efectos | — | Blue VO!CE mediante G HUB compatible |
| Salida XLR | — | no |
| Precio verificado | — | 114,08 USD el 02/10/2026 |

