Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Samsung Odyssey OLED G8 G81SF 32" | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $849.00✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 4.1 | 4.6✓ mejor nota |
| Modelo exacto | LS32FG810SNXZA, G81SF de 2025 | — |
| Pantalla | 32 pulgadas, plana | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Panel | QD-OLED | — |
| Resolución | 3840 × 2160, 4K UHD | — |
| Formato | 16:9 | — |
| Frecuencia máxima | 240 Hz | — |
| Respuesta declarada | 0,03 ms GtG | — |
| Brillo típico declarado | 260 cd/m² | — |
| Cobertura DCI declarada | 99 % CIE1976 | — |
| HDR | DisplayHDR True Black 400 y HDR10+ Gaming | — |
| VRR | G-SYNC Compatible y FreeSync Premium Pro | — |
| Vídeo | 2 × HDMI 2.1 y 1 × DisplayPort 1.4 | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| USB | 2 × USB-A 3.2 Gen 1 y USB-B de subida | — |
| USB-C | no | — |
| Audio | salida de auriculares; sin altavoces | — |
| Funciones Smart TV | no | — |
| Ajuste de altura | 120 mm | — |
| Montaje | VESA 100 × 100 mm | — |
| Peso con soporte | 8,4 kg | — |
| Garantía anunciada | 3 años; consultar condiciones de cobertura OLED | — |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Color | — | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Batería | — | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Peso | — | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |
| ASIN | — | B0CBN8Y77Z |

