Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Ricoh GR IV | Logitech Blue Yeti USB — Blackout, cuatro patrones |
|---|---|---|
| Precio | $1,599.95 | $114.08✓ más barato |
| Valoración | 4.0 | 4.6✓ mejor nota |
| Modelo | Ricoh GR IV estándar | Blue Yeti original |
| Sensor | CMOS APS-C | — |
| Resolución efectiva | 25,7 MP | — |
| Objetivo | 18,3 mm, equivalente a 28 mm | — |
| Apertura máxima | f/2,8 | — |
| Tipo de óptica | fija, no intercambiable | — |
| Estabilización | desplazamiento del sensor, cinco ejes | — |
| Enfoque | híbrido por fase y contraste | — |
| Modo Snap | enfoque a distancia prefijada | — |
| Distancia macro | aproximadamente 6–15 cm desde la lente | — |
| Fotografía | JPEG y RAW DNG | — |
| Vídeo | Full HD hasta 60p | — |
| Filtro ND | integrado, 2 EV | — |
| Pantalla | táctil de 3 pulgadas, fija | — |
| Memoria interna | aproximadamente 53 GB | — |
| Tarjeta | microSD/microSDHC/microSDXC UHS-I | — |
| Batería | DB-120 | — |
| Autonomía declarada | aproximadamente 250 fotografías | — |
| Peso | aproximadamente 262 g con batería y tarjeta | — |
| Dimensiones | 109,4 × 61,1 × 32,7 mm | — |
| Incluye | batería, cable USB y correa de mano | — |
| ASIN | B0FBK7KDFP | B00N1YPXW2 |
| Tipo | — | micrófono USB de escritorio |
| Color | — | Blackout |
| Tecnología | — | condensador |
| Sistema | — | tres cápsulas |
| Patrón 1 | — | cardioide |
| Patrón 2 | — | bidireccional |
| Patrón 3 | — | omnidireccional |
| Modo 4 | — | estéreo |
| Resolución | — | 16 bits |
| Frecuencia de muestreo | — | 48 kHz |
| Respuesta en frecuencia | — | 20 Hz–20 kHz |
| Conexión de audio | — | USB |
| Salida de auriculares | — | 3,5 mm |
| Monitorización | — | directa |
| Ganancia | — | control físico |
| Silencio | — | botón dedicado |
| Volumen de auriculares | — | ajustable |
| Soporte de mesa | — | incluido |
| Software de efectos | — | Blue VO!CE mediante G HUB compatible |
| Salida XLR | — | no |
| Precio verificado | — | 114,08 USD el 02/10/2026 |

