Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | RØDE VideoMicro II — micrófono compacto para cámara | Logitech Blue Yeti USB — Blackout, cuatro patrones |
|---|---|---|
| Precio | $80.00✓ más barato | $114.08 |
| Valoración | 4.2 | 4.6✓ mejor nota |
| Tipo | micrófono compacto sobre cámara | micrófono USB de escritorio |
| Modelo | VideoMicro II | Blue Yeti original |
| Generación | segunda | — |
| Tecnología | condensador | condensador |
| Patrón polar | supercardioide | — |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz–20 kHz | 20 Hz–20 kHz |
| Conexión | salida analógica de 3,5 mm | — |
| Alimentación | plug-in power del dispositivo | — |
| Voltaje requerido | 1,5–5 V | — |
| Batería interna | no | — |
| Longitud | 80 mm | — |
| Peso con suspensión | 39 g | — |
| Suspensión | HELIX | — |
| Montaje | soporte para cámara | — |
| USB | no | — |
| Control de ganancia | en el dispositivo receptor | — |
| Monitorización por auriculares | no integrada | — |
| Grabación interna | no | — |
| Uso móvil | requiere conexión y adaptadores compatibles | — |
| Uso recomendado | voz cercana y vídeo con cámara | — |
| ASIN | B0BM8HQL6L | B00N1YPXW2 |
| Precio verificado | 80 USD el 02/10/2026 | 114,08 USD el 02/10/2026 |
| Color | — | Blackout |
| Sistema | — | tres cápsulas |
| Patrón 1 | — | cardioide |
| Patrón 2 | — | bidireccional |
| Patrón 3 | — | omnidireccional |
| Modo 4 | — | estéreo |
| Resolución | — | 16 bits |
| Frecuencia de muestreo | — | 48 kHz |
| Conexión de audio | — | USB |
| Salida de auriculares | — | 3,5 mm |
| Monitorización | — | directa |
| Ganancia | — | control físico |
| Silencio | — | botón dedicado |
| Volumen de auriculares | — | ajustable |
| Soporte de mesa | — | incluido |
| Software de efectos | — | Blue VO!CE mediante G HUB compatible |
| Salida XLR | — | no |

