Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | RØDE NT1 Signature Series — negro | Logitech Blue Yeti USB — Blackout, cuatro patrones |
|---|---|---|
| Precio | $135.00 | $114.08✓ más barato |
| Valoración | 4.6 | 4.6 |
| Modelo | NT1 Signature Series | Blue Yeti original |
| Color | negro | Blackout |
| Tipo | condensador de gran diafragma | micrófono USB de escritorio |
| Cápsula | HF6 de una pulgada | — |
| Patrón polar | cardioide | — |
| Captación | lateral | — |
| Respuesta declarada | 20 Hz–20 kHz | — |
| Ruido equivalente oficial | 4 dBA | — |
| SPL máximo declarado | 142 dB | — |
| Sensibilidad | -32 dBV/Pa, ±2 dB | — |
| Impedancia de salida | 100 ohmios | — |
| Salida | XLR de tres pines | — |
| Alimentación | phantom P48 | — |
| USB | no | — |
| Auriculares | a través de equipo externo | — |
| Conversión digital | depende de la interfaz | — |
| Accesorio incluido | suspensión antivibración | — |
| Interfaz | no incluida | — |
| Pie o brazo | no incluido | — |
| ASIN | B0CKVD62NX | B00N1YPXW2 |
| Tecnología | — | condensador |
| Sistema | — | tres cápsulas |
| Patrón 1 | — | cardioide |
| Patrón 2 | — | bidireccional |
| Patrón 3 | — | omnidireccional |
| Modo 4 | — | estéreo |
| Resolución | — | 16 bits |
| Frecuencia de muestreo | — | 48 kHz |
| Respuesta en frecuencia | — | 20 Hz–20 kHz |
| Conexión de audio | — | USB |
| Salida de auriculares | — | 3,5 mm |
| Monitorización | — | directa |
| Ganancia | — | control físico |
| Silencio | — | botón dedicado |
| Volumen de auriculares | — | ajustable |
| Soporte de mesa | — | incluido |
| Software de efectos | — | Blue VO!CE mediante G HUB compatible |
| Salida XLR | — | no |
| Precio verificado | — | 114,08 USD el 02/10/2026 |

