Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | RØDE NT-USB Mini | Logitech Blue Yeti USB — Blackout, cuatro patrones |
|---|---|---|
| Precio | $102.00✓ más barato | $114.08 |
| Valoración | 4.5 | 4.6✓ mejor nota |
| Modelo | RØDE NT-USB Mini | Blue Yeti original |
| Color | negro | Blackout |
| Tipo | condensador electret | micrófono USB de escritorio |
| Patrón | cardioide | — |
| Captación | frontal/lateral al cuerpo | — |
| Conector del micrófono | USB-C | — |
| Resolución | 24 bits | 16 bits |
| Muestreo | 48 kHz | — |
| Respuesta declarada | 20 Hz–20 kHz | — |
| SPL máximo declarado | 121 dB a 1% THD | — |
| Entrada digital | mono | — |
| Salida de escucha | estéreo | — |
| Auriculares | jack de 3,5 mm | — |
| Monitorización directa | sí | — |
| Control frontal | volumen de auriculares y monitorización | — |
| Filtro antipop | integrado | — |
| Base | magnética desmontable | — |
| Montura | giro de 360 grados | — |
| Alimentación | USB | — |
| XLR | no | — |
| Incluye | micrófono, base, cable USB y adaptador de montaje | — |
| ASIN | B084P1CXFD | B00N1YPXW2 |
| Tecnología | — | condensador |
| Sistema | — | tres cápsulas |
| Patrón 1 | — | cardioide |
| Patrón 2 | — | bidireccional |
| Patrón 3 | — | omnidireccional |
| Modo 4 | — | estéreo |
| Frecuencia de muestreo | — | 48 kHz |
| Respuesta en frecuencia | — | 20 Hz–20 kHz |
| Conexión de audio | — | USB |
| Salida de auriculares | — | 3,5 mm |
| Monitorización | — | directa |
| Ganancia | — | control físico |
| Silencio | — | botón dedicado |
| Volumen de auriculares | — | ajustable |
| Soporte de mesa | — | incluido |
| Software de efectos | — | Blue VO!CE mediante G HUB compatible |
| Salida XLR | — | no |
| Precio verificado | — | 114,08 USD el 02/10/2026 |

