Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Razer Viper V3 Pro | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $159.99✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 4.8✓ mejor nota | 4.6 |
| Peso | 55 g | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Sensor | Focus Pro 35K Optical Sensor Gen-2 | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| DPI máximo | 35,000 DPI | — |
| Polling rate | Hasta 8000 Hz | — |
| Conectividad | Inalámbrica HyperSpeed | — |
| Switches | Optical Mouse Switches Gen-3 | — |
| Botones programables | 8 | — |
| Batería | Hasta 95 horas | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Carga | USB-C | — |
| Diseño | Simétrico | — |
| Color | Blanco | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Compatibilidad | PC y Mac | — |
| Uso recomendado | FPS, esports y gaming competitivo | — |
| Iluminación RGB | No | — |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Pantalla | — | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |
| ASIN | — | B0CBN8Y77Z |

