Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Razer BlackWidow V4 Pro | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $199.99✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 4.1 | 4.6✓ mejor nota |
| Modelo | BlackWidow V4 Pro, completo y cableado | — |
| Color enlazado | negro | — |
| Interruptores | Razer Yellow mecánicos lineales | — |
| Formato | completo con numpad | — |
| Macros dedicadas | 8; cinco teclas y tres botones laterales | — |
| Control adicional | Razer Command Dial programable | — |
| Multimedia | rodillo y cuatro botones dedicados | — |
| Conectividad | cable con conector USB-C desmontable | — |
| Conexión inalámbrica | no | — |
| Puerto de paso | USB 2.0 passthrough | — |
| Sondeo máximo | hasta 8000 Hz | — |
| Teclas | ABS de doble inyección | — |
| Iluminación | Razer Chroma RGB por tecla y contorno | — |
| Reposamuñecas | magnético, acolchado e iluminado | — |
| Memoria integrada | hasta 5 perfiles | — |
| Configuración | Razer Synapse | — |
| Construcción superior | aleación de aluminio 5052 | — |
| Acústica | capas de espuma y estabilizadores lubricados | — |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Color | — | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Pantalla | — | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Batería | — | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Peso | — | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |
| ASIN | — | B0CBN8Y77Z |

