Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | NuPhy WH80 | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $249.95✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 4.6 | 4.6 |
| Tipo | teclado magnético inalámbrico | — |
| Formato | 80%, 83 teclas | — |
| Layout | ANSI | — |
| Switches | magnéticos de perfil alto; intercambiables con compatibilidad específica | — |
| Montaje | gasket | — |
| Conectividad | 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 y USB-C | — |
| Polling rate | 8.000 Hz en 2,4 GHz/USB; 125 Hz en Bluetooth | — |
| Batería | 8.000 mAh; autonomía real variable según modo y uso | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Iluminación | RGB | — |
| Software | controlador web de NuPhy | — |
| Compatibilidad declarada | Windows, macOS, Android e iOS | — |
| Materiales | carcasa ABS y teclas PBT | — |
| Dimensiones | 357 × 144,7 mm; altura trasera 35,4 mm | — |
| Peso | 1.516 g | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Color | blanco | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Uso recomendado | gaming inalámbrico Hall Effect premium | — |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Pantalla | — | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |
| ASIN | — | B0CBN8Y77Z |

