Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Nikon Z5 II — cuerpo negro, modelo USA | Logitech Blue Yeti USB — Blackout, cuatro patrones |
|---|---|---|
| Precio | $1,696.95 | $114.08✓ más barato |
| Valoración | 4.9✓ mejor nota | 4.6 |
| Variante | Z5 II cuerpo negro, modelo USA | — |
| Sensor | full-frame FX BSI CMOS, 24,5 MP | — |
| Procesador | EXPEED 7 | — |
| Montura | Nikon Z; objetivo no incluido | — |
| Estabilización | VR de cinco ejes en el sensor | — |
| Enfoque | detección de sujetos y seguimiento 3D | — |
| Vídeo | 4K30 sin recorte; 4K60 con recorte 1,5x | — |
| Cámara lenta | Full HD hasta 120p | — |
| Formatos de vídeo | N-RAW de 12 bits, H.265 de 10 bits y H.264 de 8 bits según modo | — |
| Perfiles | N-Log y HLG en modos compatibles | — |
| Ráfaga | hasta 14 fps JPEG; hasta 30 fps JPEG con obturador electrónico | — |
| Precapture | hasta un segundo en modos C15/C30 JPEG | — |
| Tarjetas | dos ranuras SD UHS-II | — |
| Pantalla | táctil articulada de 3,2 pulgadas | — |
| ISO nativo foto | 100–64000 | — |
| Audio | conexiones para micrófono y auriculares | — |
| Conexión USB | streaming UVC/UAC compatible | — |
| Peso aproximado | 700 g con batería y tarjeta | — |
| N-RAW a SD | Nikon recomienda tarjetas V90 | — |
| ASIN | B0F3HJD64Y | B00N1YPXW2 |
| Tipo | — | micrófono USB de escritorio |
| Modelo | — | Blue Yeti original |
| Color | — | Blackout |
| Tecnología | — | condensador |
| Sistema | — | tres cápsulas |
| Patrón 1 | — | cardioide |
| Patrón 2 | — | bidireccional |
| Patrón 3 | — | omnidireccional |
| Modo 4 | — | estéreo |
| Resolución | — | 16 bits |
| Frecuencia de muestreo | — | 48 kHz |
| Respuesta en frecuencia | — | 20 Hz–20 kHz |
| Conexión de audio | — | USB |
| Salida de auriculares | — | 3,5 mm |
| Monitorización | — | directa |
| Ganancia | — | control físico |
| Silencio | — | botón dedicado |
| Volumen de auriculares | — | ajustable |
| Soporte de mesa | — | incluido |
| Software de efectos | — | Blue VO!CE mediante G HUB compatible |
| Salida XLR | — | no |
| Precio verificado | — | 114,08 USD el 02/10/2026 |

