Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Logitech Pebble Keys 2 K380s | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $37.99✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 4.3 | 4.6✓ mejor nota |
| Tipo | teclado portátil de tijera y perfil bajo | — |
| Modelo | Pebble Keys 2 K380s | — |
| Color enlazado | Tonal Graphite | — |
| Formato | compacto, sin teclado numérico | — |
| Conectividad | Bluetooth Low Energy | — |
| Conexión opcional | Logi Bolt, receptor no incluido | — |
| Dispositivos emparejados | hasta 3 mediante Easy-Switch | — |
| Alimentación | 2 pilas AAA | — |
| Autonomía anunciada | hasta 36 meses, según uso | — |
| Recarga por USB | no | — |
| Retroiluminación | no | — |
| Dimensiones aproximadas | 279 × 124 × 16 mm | — |
| Peso con pilas | aproximadamente 415 g | — |
| Software | Logi Options+ para Windows y macOS | — |
| Compatibilidad Bluetooth | Windows, macOS, iPadOS, iOS y Android | — |
| Teclas | redondas, de perfil bajo | — |
| Presentación | teclado independiente, sin ratón | — |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Color | — | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Pantalla | — | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Batería | — | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Peso | — | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |
| ASIN | — | B0CBN8Y77Z |

