Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Logitech G515 LIGHTSPEED TKL | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $127.99✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 4.5 | 4.6✓ mejor nota |
| Tipo | mecánico inalámbrico de perfil bajo | — |
| Formato | TKL, sin bloque numérico | — |
| Layout | QWERTY, variante estadounidense de Amazon | — |
| Switches | GL táctiles de perfil bajo, lubricados de fábrica | — |
| Actuación | 1,3 mm | — |
| Recorrido total | 3,2 mm | — |
| Fuerza de actuación | 45 g en variante táctil | — |
| Conectividad | LIGHTSPEED, Bluetooth y USB | — |
| Batería | recargable; hasta 36 horas según fabricante y condiciones de uso | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Iluminación | LIGHTSYNC RGB | — |
| Software | Logitech G HUB y KEYCONTROL | — |
| Compatibilidad | comprobar requisitos de G HUB para el sistema del equipo | — |
| Teclas | PBT de doble inyección | — |
| Dimensiones | 368 × 150 × 22 mm | — |
| Peso sin cable | 880 g | — |
| Color | negro | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Uso recomendado | gaming inalámbrico con teclas de perfil bajo | — |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Pantalla | — | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Peso | — | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |
| ASIN | — | B0CBN8Y77Z |

