Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Logitech G203 LIGHTSYNC | Logitech MX Ergo S |
|---|---|---|
| Precio | $34.99✓ más barato | $119.99 |
| Valoración | 4.6✓ mejor nota | 4.5 |
| Sensor | Óptico | Óptico |
| DPI máximo | 8,000 DPI | — |
| Conectividad | Cableada USB-A | Bluetooth y Logi Bolt USB receiver |
| Botones programables | 6 | 6 |
| Iluminación | LIGHTSYNC RGB | — |
| Software | Logitech G HUB | Logi Options+ |
| Memoria integrada | Sí | — |
| Cable | 2.1 m | — |
| Compatibilidad | PC y Mac | PC y Mac |
| Diseño | Clásico para mano derecha y uso general | Ergonómico para mano derecha |
| Color | Negro | Graphite |
| Uso recomendado | Gaming casual, estudiantes y primer mouse gaming | Oficina, productividad, ergonomía avanzada y reducción de movimiento |
| Tipo | — | Mouse trackball inalámbrico |
| Control | — | Bola lateral con el pulgar |
| Inclinación | — | 20° |
| Carga | — | USB-C |
| Batería | — | Hasta 120 días |
| Carga rápida | — | 1 minuto para hasta 24 horas de uso |
| Clics | — | 80% más silenciosos |
| Tamaño recomendado | — | Manos medianas y grandes |

