Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Logitech G PRO X TKL RAPID | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $149.99✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 4.6 | 4.6 |
| Tipo | teclado magnético analógico cableado | — |
| Formato | TKL | — |
| Layout | QWERTY de la variante consultada; confirmar distribución al comprar | — |
| Switches | magnéticos Hall Effect | — |
| Funciones | Rapid Trigger y actuación ajustable | — |
| Conectividad | USB-A a USB-C | — |
| Cable | desmontable, 1,8 m | — |
| Tasa de informe | 1 ms | — |
| Batería | no requiere; alimentación USB | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Iluminación | LIGHTSYNC RGB | — |
| Software | Logitech G HUB; KEYCONTROL | — |
| Compatibilidad oficial | PC con Windows 10 o posterior y puerto USB | — |
| Teclas | PBT de doble inyección | — |
| Dimensiones | 357 × 150 × 38 mm | — |
| Color | negro | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Uso recomendado | FPS competitivo dentro del ecosistema Logitech | — |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Pantalla | — | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Peso | — | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |
| ASIN | — | B0CBN8Y77Z |

