Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Logitech ERGO K860 | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $149.99✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 4.4 | 4.6✓ mejor nota |
| Modelo | ERGO K860, versión de consumo | — |
| Color enlazado | grafito | — |
| Diseño | dividido y curvado, en una sola pieza | — |
| Formato | completo con teclado numérico | — |
| Reposamanos | acolchado e integrado | — |
| Inclinación | 0°, -4° y -7° | — |
| Conectividad | Bluetooth Low Energy y receptor USB Unifying | — |
| Receptor incluido | Unifying; no Logi Bolt en esta versión | — |
| Easy-Switch | hasta 3 dispositivos | — |
| Alimentación | 2 pilas AAA | — |
| Autonomía declarada | hasta 24 meses, variable según uso | — |
| Retroiluminación | no | — |
| Dimensiones aproximadas | 456 × 233 × 48 mm | — |
| Peso aproximado | 1160 g | — |
| Software | Logi Options+ para Windows y macOS | — |
| Compatibilidad básica | Windows, macOS, ChromeOS, Linux e iPadOS por Bluetooth | — |
| Uso principal | escritura y ofimática en escritorio fijo | — |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Color | — | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Pantalla | — | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Batería | — | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Peso | — | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |
| ASIN | — | B0CBN8Y77Z |

