Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Logitech Brio 100 — webcam Full HD blanca | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $34.99✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 4.4 | 4.6✓ mejor nota |
| Producto | Logitech Brio 100, color blanco, unidad nueva | — |
| Categoría funcional | webcam USB para ordenador | — |
| Vídeo máximo | 1920 × 1080 a 30 fps | — |
| Modo alternativo | 1280 × 720 a 30 fps | — |
| Sensor | 2 megapíxeles | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Enfoque | fijo, sin autofocus | — |
| Campo de visión | aproximadamente 58° diagonal | — |
| Corrección de luz | RightLight 2 | — |
| Privacidad | obturador físico integrado | — |
| Audio | micrófono integrado mono | — |
| Conexión | USB-A plug-and-play | — |
| Cable | integrado de 1,5 m según soporte Logitech | — |
| Montaje | pinza integrada; sin rosca de trípode | — |
| Peso | 75 g de cámara, excluyendo cable | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Dimensiones | 72,91 × 31,91 × 66,64 mm | — |
| Compatibilidad | Windows 10 o posterior, macOS 10.15 o posterior y ChromeOS | — |
| Aplicaciones | Zoom, Microsoft Teams y Google Meet, entre otras compatibles | — |
| Grabación autónoma | no; requiere ordenador y software | — |
| ASIN | B0BXGCRRLW | B0CBN8Y77Z |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Color | — | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Pantalla | — | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Batería | — | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |

