Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Logitech Blue Yeti USB — Blackout, cuatro patrones | RØDE VideoMic NTG — micrófono direccional para cámara y USB |
|---|---|---|
| Precio | $114.08✓ más barato | $239.40 |
| Valoración | 4.6✓ mejor nota | 4.4 |
| Tipo | micrófono USB de escritorio | micrófono direccional sobre cámara |
| Modelo | Blue Yeti original | VideoMic NTG |
| Color | Blackout | negro |
| Tecnología | condensador | — |
| Sistema | tres cápsulas | — |
| Patrón 1 | cardioide | — |
| Patrón 2 | bidireccional | — |
| Patrón 3 | omnidireccional | — |
| Modo 4 | estéreo | — |
| Resolución | 16 bits | — |
| Frecuencia de muestreo | 48 kHz | — |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz–20 kHz | — |
| Conexión de audio | USB | — |
| Salida de auriculares | 3,5 mm | — |
| Monitorización | directa | — |
| Ganancia | control físico | — |
| Silencio | botón dedicado | — |
| Volumen de auriculares | ajustable | — |
| Soporte de mesa | incluido | — |
| Software de efectos | Blue VO!CE mediante G HUB compatible | — |
| Salida XLR | no | — |
| ASIN | B00N1YPXW2 | B081S9BCHF |
| Precio verificado | 114,08 USD el 02/10/2026 | 239,40 USD el 02/10/2026 |
| Cápsula | — | condensador electret |
| Patrón polar | — | supercardioide |
| Rango de frecuencia | — | 20 Hz–20 kHz |
| Respuesta a ±3 dB | — | 35 Hz–18 kHz |
| Ruido equivalente | — | 15 dBA |
| SPL máximo | — | 120 dB |
| Salida analógica | — | 3,5 mm con detección automática |
| Salida digital | — | USB-C |
| Audio USB | — | 24 bits / 48 kHz |
| Paso alto | — | 75 Hz y 150 Hz |
| Atenuador | — | −20 dB |
| Control de ganancia | — | variable |
| Canal de seguridad | — | disponible |
| Batería | — | interna recargable de 350 mAh |
| Autonomía anunciada | — | más de 30 horas |
| Peso del micrófono | — | 94 g |
| Longitud | — | 171 mm |
| Diámetro | — | 21,6 mm |
| Auriculares | — | mediante salida de 3,5 mm en modo USB |

