Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | LG gram 17 — Core Ultra 7 / 16 GB / 2 TB | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $1,599.00 | $1,498.00✓ más barato |
| Valoración | 4.9✓ mejor nota | 4.6 |
| Modelo | LG gram 17, 2025 | — |
| Referencia | 17Z90TL-G.AUB5U1 | — |
| ASIN | B0F1YZ4X67 | B0CBN8Y77Z |
| Color | Obsidian Black | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 256V | — |
| CPU | 8 núcleos, 4 de rendimiento y 4 de bajo consumo | — |
| Gráficos | Intel Arc integrados | — |
| NPU | Intel AI Boost, hasta 47 TOPS | — |
| Memoria | 16 GB LPDDR5X-8533 integrada | — |
| Almacenamiento | 2 TB totales, dos SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 TB | — |
| Pantalla | 17 pulgadas IPS antirreflejos, no táctil | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Resolución | 2560 × 1600, 16:10 | — |
| Refresco | 60 Hz | — |
| Brillo declarado | 350 nits | — |
| Color declarado | DCI-P3 99% típico | — |
| Puertos | 2 Thunderbolt 4 USB-C, 2 USB-A, HDMI y audio | — |
| HDMI | salida hasta 4K a 60 Hz según LG | — |
| Redes | Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.3 | — |
| Cámara | Full HD con doble micrófono, sin reconocimiento facial según ficha LG | — |
| Teclado | retroiluminado, distribución estadounidense con bloque numérico | — |
| Batería | 77 Wh | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Adaptador | USB-C de 65 W | — |
| Peso | aproximadamente 1,40 kg | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Autonomía anunciada | hasta 24,5 h de vídeo; no es una medición MontyTech | — |
| Sistema | Windows 11 Home | — |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |

