Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 — Ultra 7 / 32 GB / 512 GB | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $1,502.39 | $1,498.00✓ más barato |
| Valoración | 5.0✓ mejor nota | 4.6 |
| Modelo | Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 Intel | — |
| Referencia exacta | 21QG0045US | — |
| ASIN | B0G5QHW8SX | B0CBN8Y77Z |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 258V, 8 núcleos / 8 hilos | — |
| Frecuencia máxima | hasta 4,8 GHz | — |
| GPU | Intel Arc 140V integrada | — |
| NPU | Intel AI Boost, hasta 47 TOPS | — |
| Memoria | 32 GB LPDDR5X-8533 integrada, no ampliable | — |
| SSD | 512 GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, Opal 2.0 | — |
| Pantalla | 14 pulgadas IPS mate, no táctil | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Resolución | 1920 × 1200, 16:10 | — |
| Brillo y color | 400 nits, 45% NTSC | — |
| Frecuencia | 60 Hz | — |
| Sistema | Windows 11 Pro | — |
| Red inalámbrica | Wi-Fi 7 BE201 y Bluetooth 5.4 | — |
| Red por cable | Ethernet Gigabit RJ-45 | — |
| Puertos | 2 Thunderbolt 4 USB-C, 2 USB-A 5 Gbps, HDMI y audio 3,5 mm | — |
| Cámara | 5 MP + IR con obturador de privacidad | — |
| Seguridad | huellas, TPM 2.0 y ranura Kensington Nano | — |
| Teclado | retroiluminado, inglés estadounidense | — |
| Batería | 57 Wh | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Adaptador | USB-C de 65 W | — |
| Peso de partida publicado | 1,38 kg, variable por configuración | — |
| Lector SD, Smart Card y WWAN | no incluidos | — |
| vPro | no en esta referencia | — |
| Garantía base PSREF | un año con recogida o entrega en servicio, según condiciones regionales | — |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Color | — | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Peso | — | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |

