Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Lenovo Chromebook m 14 — 8 GB / 64 GB | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $278.00✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 4.1 | 4.6✓ mejor nota |
| Modelo comercial | Lenovo Chromebook m 14 pulgadas | — |
| Familia | Lenovo Chrome 14M8911, generación 11 | — |
| Referencia de esta oferta | 83SX000VUS | — |
| ASIN | B0GJ71T3PC | B0CBN8Y77Z |
| Color | Cosmic Blue | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Procesador | MediaTek Kompanio 540 | — |
| Arquitectura | ARM | — |
| CPU | 8 núcleos, 2 Cortex-A78 y 6 Cortex-A55 | — |
| Gráficos | Arm Mali-G57 MC2 integrados | — |
| Memoria instalada | 8 GB | — |
| Almacenamiento | 64 GB UFS | — |
| Sistema operativo | ChromeOS | — |
| Pantalla | 14 pulgadas IPS WUXGA | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Resolución | 1920 × 1200 | — |
| Formato de pantalla | 16:10 | — |
| Diseño | portátil convencional, no convertible 360 grados | — |
| Conexiones de la familia | 2 USB-C, 2 USB-A, HDMI y audio combinado | — |
| Webcam | integrada con obturador de privacidad | — |
| Adaptador indicado en la oferta | USB-C de 65 W | — |
| Dimensiones de la familia | aproximadamente 31,92 × 22,33 × 1,99 cm | — |
| Certificación Chromebook Plus | no | — |
| Software Windows de escritorio | no compatible de forma nativa | — |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Batería | — | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Peso | — | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |

