Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Keychron Q6 Ultra 8K | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $239.99✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 4.2 | 4.6✓ mejor nota |
| Formato | 100 %, con teclado numérico | — |
| Variante | negro, Keychron Silk POM Banana | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Tecnología | mecánico, interruptores intercambiables | — |
| Hot-swap | compatible con interruptores MX de 3 y 5 pines | — |
| Carcasa | aluminio mecanizado CNC | — |
| Montaje | doble junta | — |
| Teclas | PBT de doble inyección, perfil KSA | — |
| Conectividad | USB-C, receptor de 2,4 GHz y Bluetooth 5.3 | — |
| Dispositivos Bluetooth | hasta 3 | — |
| Sondeo máximo | 8000 Hz por USB y 2,4 GHz; 125 Hz por Bluetooth | — |
| Firmware y configuración | ZMK y Keychron Launcher | — |
| Iluminación | RGB | — |
| Batería | 4000 mAh | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Autonomía declarada | hasta 660 h sin iluminación; hasta 200 h con RGB al mínimo | — |
| Dimensiones | 446 × 137 mm; altura frontal 20,6 mm sin teclas | — |
| Peso declarado | 2238 g, tolerancia de ±10 g | — |
| Compatibilidad | Windows, macOS y Linux | — |
| Control adicional | mando giratorio programable | — |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Color | — | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Pantalla | — | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Peso | — | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |
| ASIN | — | B0CBN8Y77Z |

