Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Insta360 X5 — Standard Bundle | Logitech Blue Yeti USB — Blackout, cuatro patrones |
|---|---|---|
| Precio | $549.99 | $114.08✓ más barato |
| Valoración | 4.6 | 4.6 |
| Modelo | Insta360 X5 | Blue Yeti original |
| Variante | Midnight Black Standard Bundle | — |
| Sensores | dos de tipo 1/1,28 pulgadas | — |
| Apertura | f/2,0 | — |
| Vídeo 360° | hasta 8K/30 fps | — |
| Vídeo 360° de movimiento | 5,7K/60 fps | — |
| Cámara lenta 360° | 4K/120 fps | — |
| Modo de lente única | hasta 4K/60 fps | — |
| InstaFrame 2.0 | salida plana 4K/30 fps con firmware compatible | — |
| Fotografía | hasta aproximadamente 72 MP | — |
| Formato esférico | INSV | — |
| Formato lente única | MP4 | — |
| Almacenamiento | microSD UHS-I V30 o superior | — |
| Batería | 2400 mAh, extraíble | — |
| Autonomía oficial orientativa | 93 min a 8K/30 en laboratorio | — |
| Impermeabilidad declarada | 15 m | — |
| Peso | 200 g | — |
| Dimensiones | 46 × 124,5 × 38,2 mm | — |
| Conexión | USB-C 3.0 | — |
| Montaje | rosca de 1/4 pulgadas y liberación rápida | — |
| Paquete | cámara y una batería; sin palo selfie | — |
| ASIN | B0DZCBYCNY | B00N1YPXW2 |
| Tipo | — | micrófono USB de escritorio |
| Color | — | Blackout |
| Tecnología | — | condensador |
| Sistema | — | tres cápsulas |
| Patrón 1 | — | cardioide |
| Patrón 2 | — | bidireccional |
| Patrón 3 | — | omnidireccional |
| Modo 4 | — | estéreo |
| Resolución | — | 16 bits |
| Frecuencia de muestreo | — | 48 kHz |
| Respuesta en frecuencia | — | 20 Hz–20 kHz |
| Conexión de audio | — | USB |
| Salida de auriculares | — | 3,5 mm |
| Monitorización | — | directa |
| Ganancia | — | control físico |
| Silencio | — | botón dedicado |
| Volumen de auriculares | — | ajustable |
| Soporte de mesa | — | incluido |
| Software de efectos | — | Blue VO!CE mediante G HUB compatible |
| Salida XLR | — | no |
| Precio verificado | — | 114,08 USD el 02/10/2026 |

