Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Insta360 Link 2 Pro — webcam 4K con seguimiento motorizado | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $249.99✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 4.5 | 4.6✓ mejor nota |
| Modelo | Insta360 Link 2 Pro, paquete estándar | — |
| Color | Graphite Black | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Sensor | 1/1,3 pulgadas | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Óptica | f/1,9; equivalente a 24 mm | — |
| Enfoque | autofocus PDAF; distancia anunciada desde 12 cm | — |
| Vídeo | 4K hasta 30 fps; 1080p hasta 60 fps | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Orientación | modos horizontal y vertical compatibles | — |
| HDR | compatible | — |
| Codificación | H.264 y MJPEG; restricciones según orientación y modo | — |
| Campo de visión | 83,9° diagonal y 71,4° horizontal | — |
| Zoom | digital de hasta 4 aumentos | — |
| Movimiento | gimbal de dos ejes | — |
| Seguimiento | persona o grupo; zonas configurables | — |
| Modos | Smart Whiteboard, DeskView y controles por gestos | — |
| Audio | dos micrófonos, uno direccional y otro omnidireccional | — |
| Captación | Standard, Wide, Focus y Original | — |
| Conexión | USB-C; alimentación 5 V/1 A | — |
| Montaje | base magnética y punto de 1/4 de pulgada | — |
| Software | Insta360 Link Controller; compatibilidad con Stream Deck | — |
| Compatibilidad principal | PC y Mac; revisar requisitos de funciones avanzadas | — |
| Peso | 102,5 g sin soporte; 167,5 g con soporte magnético | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Dimensiones | 71,3 × 58,9 × 38 mm | — |
| ASIN | B0G3T1QKWL | B0CBN8Y77Z |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Pantalla | — | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Batería | — | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |

