Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless | Logitech MX Ergo S |
|---|---|---|
| Precio | $49.99✓ más barato | $119.99 |
| Valoración | 4.6✓ mejor nota | 4.5 |
| Sensor | HyperX Core Sensor | Óptico |
| DPI máximo | 12,000 DPI | — |
| DPI predeterminados | 400 / 800 / 1600 / 3200 DPI | — |
| Conectividad | 2.4 GHz Wireless / Bluetooth 5.2 | Bluetooth y Logi Bolt USB receiver |
| Polling rate | Hasta 1,000 Hz | — |
| Botones | 6 | — |
| Switches | TTC Gold | — |
| Durabilidad de switches | Hasta 20 millones de clics | — |
| Batería | Hasta 100 horas en 2.4 GHz | Hasta 120 días |
| Batería Bluetooth | Hasta 200 horas | — |
| Tipo de batería | 1 batería AAA | — |
| Peso | 69–70 g aproximadamente con batería | — |
| Memoria integrada | 1 perfil | — |
| Software | HyperX NGENUITY | Logi Options+ |
| Compatibilidad | PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 y PS4 | PC y Mac |
| Color | Negro | Graphite |
| Uso recomendado | Gaming casual, estudiantes y mouse ligero económico | Oficina, productividad, ergonomía avanzada y reducción de movimiento |
| Tipo | — | Mouse trackball inalámbrico |
| Control | — | Bola lateral con el pulgar |
| Inclinación | — | 20° |
| Carga | — | USB-C |
| Carga rápida | — | 1 minuto para hasta 24 horas de uso |
| Botones programables | — | 6 |
| Clics | — | 80% más silenciosos |
| Diseño | — | Ergonómico para mano derecha |
| Tamaño recomendado | — | Manos medianas y grandes |

