Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Gigabyte M27UP | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $329.99✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 4.3 | 4.6✓ mejor nota |
| Modelo | M27UP, acabado negro | — |
| Panel | 27 pulgadas SuperSpeed IPS | — |
| Resolución nativa | 3840 × 2160 | — |
| Modo UHD | hasta 160 Hz | — |
| Modo Full HD | hasta 320 Hz | — |
| Respuesta declarada | 1 ms GtG | — |
| Brillo típico | 350 cd/m² | — |
| Contraste típico | 1000:1 | — |
| Color | 8 bits + FRC, 1.070 millones | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Gama declarada | 95 % DCI-P3 | — |
| HDR | VESA DisplayHDR 400 | — |
| Vídeo | 2 × HDMI 2.1, DP 1.4 con DSC y USB-C Alt Mode | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| USB | 3 puertos 3.2 Gen 1 de bajada; conexión de subida | — |
| Carga USB-C | base hasta 18 W; Smart PD dinámico hasta 45 W anunciado | — |
| KVM | integrado | — |
| Audio | 2 × 5 W y salida de auriculares | — |
| Altura ajustable | 130 mm | — |
| Ergonomía | inclinación, giro y pivote | — |
| Montaje | VESA 100 × 100 mm | — |
| Consolas | 4K a 120 Hz según conexión y formato admitidos | — |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Pantalla | — | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Batería | — | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Peso | — | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |
| ASIN | — | B0CBN8Y77Z |

