Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | FIFINE AmpliGame AM8 — negro | Logitech Blue Yeti USB — Blackout, cuatro patrones |
|---|---|---|
| Precio | $56.99✓ más barato | $114.08 |
| Valoración | 4.5 | 4.6✓ mejor nota |
| Modelo | FIFINE AmpliGame AM8 | Blue Yeti original |
| Variante | negro con base de escritorio | — |
| Tipo de cápsula | dinámica | — |
| Patrón polar | cardioide | — |
| Orientación | hablar hacia el extremo superior | — |
| Salida digital | USB-C en el micrófono | — |
| Salida analógica | XLR | — |
| Respuesta declarada | 50 Hz–16 kHz | — |
| Sensibilidad declarada | -50 ±3 dB | — |
| Presión sonora máxima declarada | 120 dB | — |
| Salida de auriculares | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Monitorización | disponible por USB | directa |
| Control de ganancia | modo USB | — |
| Silencio | táctil, modo USB | botón dedicado |
| Iluminación | RGB, alimentación USB | — |
| Alimentación USB | 5 V | — |
| Uso recomendado por fabricante | PC y portátil | — |
| Soporte incluido | base de escritorio | — |
| Brazo articulado | no incluido | — |
| Cable XLR | no incluido | — |
| Interfaz para XLR | no incluida | — |
| ASIN | B0BMFQP2ZZ | B00N1YPXW2 |
| Tipo | — | micrófono USB de escritorio |
| Color | — | Blackout |
| Tecnología | — | condensador |
| Sistema | — | tres cápsulas |
| Patrón 1 | — | cardioide |
| Patrón 2 | — | bidireccional |
| Patrón 3 | — | omnidireccional |
| Modo 4 | — | estéreo |
| Resolución | — | 16 bits |
| Frecuencia de muestreo | — | 48 kHz |
| Respuesta en frecuencia | — | 20 Hz–20 kHz |
| Conexión de audio | — | USB |
| Ganancia | — | control físico |
| Volumen de auriculares | — | ajustable |
| Soporte de mesa | — | incluido |
| Software de efectos | — | Blue VO!CE mediante G HUB compatible |
| Salida XLR | — | no |
| Precio verificado | — | 114,08 USD el 02/10/2026 |

