Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Elgato Wave:3 MK.2 | Logitech Blue Yeti USB — Blackout, cuatro patrones |
|---|---|---|
| Precio | $134.99 | $114.08✓ más barato |
| Valoración | 4.7✓ mejor nota | 4.6 |
| Modelo | Elgato Wave:3 MK.2 | Blue Yeti original |
| Color | negro | Blackout |
| Cápsula | condensador de 16 mm | — |
| Patrón polar | cardioide | — |
| Resolución | 24 bits | 16 bits |
| Muestreo | 48 kHz | — |
| Respuesta declarada | 70 Hz–20 kHz | — |
| SPL máximo declarado | 130 dB | — |
| Rango dinámico declarado | 110 dB | — |
| Procesamiento | Wave FX con DSP integrado | — |
| Protección de nivel | Clipguard 2.0 | — |
| Calibración | Auto Gain | — |
| Conexión | USB-C | — |
| Auriculares | jack estéreo de 3,5 mm | — |
| Control | dial multifunción y silencio táctil | — |
| Software | Wave Link | — |
| Requisito Windows publicado | Windows 11 o posterior | — |
| Requisito Mac publicado | macOS 14.2 o posterior | — |
| Peso | 250 g sin base; 570 g con base | — |
| Incluye | base, cable USB-C de 2,5 m y adaptadores de rosca | — |
| XLR | no | — |
| ASIN | B0GGYLFHPS | B00N1YPXW2 |
| Tipo | — | micrófono USB de escritorio |
| Tecnología | — | condensador |
| Sistema | — | tres cápsulas |
| Patrón 1 | — | cardioide |
| Patrón 2 | — | bidireccional |
| Patrón 3 | — | omnidireccional |
| Modo 4 | — | estéreo |
| Frecuencia de muestreo | — | 48 kHz |
| Respuesta en frecuencia | — | 20 Hz–20 kHz |
| Conexión de audio | — | USB |
| Salida de auriculares | — | 3,5 mm |
| Monitorización | — | directa |
| Ganancia | — | control físico |
| Silencio | — | botón dedicado |
| Volumen de auriculares | — | ajustable |
| Soporte de mesa | — | incluido |
| Software de efectos | — | Blue VO!CE mediante G HUB compatible |
| Salida XLR | — | no |
| Precio verificado | — | 114,08 USD el 02/10/2026 |

