Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Elgato Facecam 4K — webcam 4K60 para streaming | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $179.99✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 4.2 | 4.6✓ mejor nota |
| Modelo | Elgato Facecam 4K, versión negra | — |
| Sensor | Sony STARVIS 2 CMOS de 1/1,8 pulgadas | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Óptica | Elgato Prime Lens, f/4, equivalente a 21 mm | — |
| Enfoque | fijo | — |
| Rango en 4K | 30–120 cm según Elgato | — |
| Rango en 1080p | 25 cm a infinito según Elgato | — |
| Campo de visión | 90° | — |
| Máximo SDR | 3840 × 2160 a 60 fps, MJPG | — |
| 4K30 | NV12 o MJPG con USB 3.0 | — |
| HDR | hasta 2160p30 | — |
| Otros modos | 1440p60, 1080p60 y resoluciones inferiores | — |
| USB 2.0 | hasta 1080p60, MJPG | — |
| Codificación | YUY2, NV12 y MJPG según modo | — |
| Filtros compatibles | rosca de 49 mm | — |
| Montaje | soporte y rosca de 1/4 de pulgada | — |
| Audio | sin micrófono integrado | — |
| Conexión | USB-C; UVC 1.5 | — |
| Software | Elgato Camera Hub; integración con flujo de streaming | — |
| Compatibilidad declarada | Windows 11, macOS 13 o posteriores; iPadOS 17 con USB-C nativo | — |
| Peso | 112 g sin soporte ni cable | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Dimensiones | 104 × 54 × 52 mm sin soporte | — |
| ASIN | B0DVZG36J8 | B0CBN8Y77Z |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Color | — | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Pantalla | — | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Batería | — | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |

