Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo — con DJI Mic 2 | Logitech Blue Yeti USB — Blackout, cuatro patrones |
|---|---|---|
| Precio | $549.00 | $114.08✓ más barato |
| Valoración | 4.5 | 4.6✓ mejor nota |
| Paquete | Osmo Pocket 3 Creator Combo | — |
| Sensor | CMOS de una pulgada | — |
| Objetivo | 20 mm equivalente, f/2 | — |
| Enfoque mínimo | aproximadamente 20 cm | — |
| Estabilización | gimbal mecánico de tres ejes | — |
| Pantalla | táctil giratoria de 2 pulgadas | — |
| Vídeo normal | 4K hasta 60 fps | — |
| Cámara lenta | 4K120; Full HD hasta 240 fps | — |
| Vertical | hasta 3K, según modo | — |
| Color | D-Log M de 10 bits compatible | Blackout |
| Seguimiento | ActiveTrack 6.0 | — |
| Micrófonos integrados | tres | — |
| Audio del paquete | un transmisor DJI Mic 2, paravientos y clip magnético | — |
| Accesorios principales | empuñadura con batería, minitrípode, lente gran angular, bolsa y cubierta | — |
| Almacenamiento | microSD de hasta 1 TB; sin memoria interna | — |
| Batería principal | 1300 mAh | — |
| Autonomía declarada | hasta 166 min a 1080p24 con pantalla y Wi-Fi apagados; no equivale a 4K | — |
| Peso de la cámara | 179 g sin accesorios | — |
| Dimensiones de cámara | 139,7 × 42,2 × 33,5 mm | — |
| ASIN | B0CG19FGQ5 | B00N1YPXW2 |
| Tipo | — | micrófono USB de escritorio |
| Modelo | — | Blue Yeti original |
| Tecnología | — | condensador |
| Sistema | — | tres cápsulas |
| Patrón 1 | — | cardioide |
| Patrón 2 | — | bidireccional |
| Patrón 3 | — | omnidireccional |
| Modo 4 | — | estéreo |
| Resolución | — | 16 bits |
| Frecuencia de muestreo | — | 48 kHz |
| Respuesta en frecuencia | — | 20 Hz–20 kHz |
| Conexión de audio | — | USB |
| Salida de auriculares | — | 3,5 mm |
| Monitorización | — | directa |
| Ganancia | — | control físico |
| Silencio | — | botón dedicado |
| Volumen de auriculares | — | ajustable |
| Soporte de mesa | — | incluido |
| Software de efectos | — | Blue VO!CE mediante G HUB compatible |
| Salida XLR | — | no |
| Precio verificado | — | 114,08 USD el 02/10/2026 |

