Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | DJI Osmo Action 6 Standard Combo | Logitech Blue Yeti USB — Blackout, cuatro patrones |
|---|---|---|
| Precio | $436.00 | $114.08✓ más barato |
| Valoración | 4.5 | 4.6✓ mejor nota |
| Paquete | Standard Combo | — |
| Sensor | CMOS cuadrado de tipo 1/1,1 pulgadas | — |
| Objetivo | campo máximo 155°; apertura f/2–f/4 | — |
| Enfoque a f/4 | 20 cm a infinito | — |
| Vídeo máximo | 8K30, 16:9, con condiciones de firmware y modo | — |
| 4K | hasta 120 fps; formato Custom 3840 × 3840 hasta 60 fps | — |
| Full HD | hasta 240 fps | — |
| Estabilización | RockSteady 3.0/3.0+, HorizonBalancing y HorizonSteady según modo | — |
| Memoria interna | 64 GB nominales, 50 GB utilizables | — |
| Expansión | microSD hasta 1 TB | — |
| Batería | 1950 mAh, extraíble | — |
| Autonomía declarada | 240 min a 1080p24, condiciones de laboratorio | — |
| Agua | hasta 20 m sin carcasa; 60 m con carcasa opcional | — |
| Pantallas | frontal 1,46 pulgadas y trasera 2,5 pulgadas | — |
| Micrófonos | tres | — |
| Conectividad | Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1 | — |
| Formato | MP4 HEVC | — |
| Peso | 149 g | — |
| Dimensiones | 72,8 × 47,2 × 33,1 mm | — |
| ASIN | B0FM3X3DW5 | B00N1YPXW2 |
| Tipo | — | micrófono USB de escritorio |
| Modelo | — | Blue Yeti original |
| Color | — | Blackout |
| Tecnología | — | condensador |
| Sistema | — | tres cápsulas |
| Patrón 1 | — | cardioide |
| Patrón 2 | — | bidireccional |
| Patrón 3 | — | omnidireccional |
| Modo 4 | — | estéreo |
| Resolución | — | 16 bits |
| Frecuencia de muestreo | — | 48 kHz |
| Respuesta en frecuencia | — | 20 Hz–20 kHz |
| Conexión de audio | — | USB |
| Salida de auriculares | — | 3,5 mm |
| Monitorización | — | directa |
| Ganancia | — | control físico |
| Silencio | — | botón dedicado |
| Volumen de auriculares | — | ajustable |
| Soporte de mesa | — | incluido |
| Software de efectos | — | Blue VO!CE mediante G HUB compatible |
| Salida XLR | — | no |
| Precio verificado | — | 114,08 USD el 02/10/2026 |

