Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | DJI Mic Mini — 2 TX + 1 RX + estuche | Logitech Blue Yeti USB — Blackout, cuatro patrones |
|---|---|---|
| Precio | $98.90✓ más barato | $114.08 |
| Valoración | 4.7✓ mejor nota | 4.6 |
| Modelo | DJI Mic Mini original | Blue Yeti original |
| Paquete | 2 TX + 1 RX + Charging Case | — |
| Transmisores incluidos | dos | — |
| Receptor incluido | uno | — |
| Estuche de carga | incluido | — |
| Tipo de captación | omnidireccional | — |
| Peso de transmisor | aproximadamente 10 g sin imán | — |
| Audio digital compatible | 24 bits/48 kHz | — |
| Grabación interna | no | — |
| Sujeción | pinza e imán | — |
| Reducción de ruido | seleccionable | — |
| Limitación automática | sí | — |
| Conexión de cámara | 3,5 mm mediante receptor | — |
| Conexión móvil | según adaptador y compatibilidad | — |
| Autonomía TX declarada | hasta 11,5 h en condiciones de prueba | — |
| Autonomía RX declarada | hasta 10,5 h en condiciones de prueba | — |
| Autonomía acumulada con estuche | hasta 48 h | — |
| Alcance máximo publicitado | hasta 400 m en condiciones ideales | — |
| Alcance real | depende de interferencias y obstáculos | — |
| Lightning | comprobar accesorio necesario | — |
| Uso previsto | entrevistas y creación móvil | — |
| ASIN | B0DDL8WGH5 | B00N1YPXW2 |
| Tipo | — | micrófono USB de escritorio |
| Color | — | Blackout |
| Tecnología | — | condensador |
| Sistema | — | tres cápsulas |
| Patrón 1 | — | cardioide |
| Patrón 2 | — | bidireccional |
| Patrón 3 | — | omnidireccional |
| Modo 4 | — | estéreo |
| Resolución | — | 16 bits |
| Frecuencia de muestreo | — | 48 kHz |
| Respuesta en frecuencia | — | 20 Hz–20 kHz |
| Conexión de audio | — | USB |
| Salida de auriculares | — | 3,5 mm |
| Monitorización | — | directa |
| Ganancia | — | control físico |
| Silencio | — | botón dedicado |
| Volumen de auriculares | — | ajustable |
| Soporte de mesa | — | incluido |
| Software de efectos | — | Blue VO!CE mediante G HUB compatible |
| Salida XLR | — | no |
| Precio verificado | — | 114,08 USD el 02/10/2026 |

