Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Dell UltraSharp U4025QW | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $1,429.00✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 4.5 | 4.6✓ mejor nota |
| Modelo | UltraSharp U4025QW | — |
| Diagonal visible | 39,7 pulgadas; clase de 40 | — |
| Panel | IPS Black | — |
| Resolución | 5120 × 2160, 5K2K | — |
| Formato | 21:9 | — |
| Curvatura | 2500R | — |
| Frecuencia máxima | 120 Hz | — |
| Contraste típico | 2000:1 | — |
| Brillo típico / pico HDR | 450 / 600 nits | — |
| HDR | VESA DisplayHDR 600 | — |
| Color | 8 bits + A-FRC, 1.070 millones | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Cobertura | 100 % sRGB y BT.709; 99 % DCI-P3 y Display P3 | — |
| Calibración declarada | Delta E medio inferior a 2 | — |
| Conexión principal | Thunderbolt 4 con hasta 140 W EPR | — |
| Vídeo adicional | HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4 con DSC | — |
| Salida Thunderbolt | 15 W y encadenamiento compatible | — |
| Red | Ethernet RJ45 de 2,5 Gb/s | — |
| Periféricos | USB de hasta 10 Gb/s; KVM | — |
| Altavoces | 2 × 9 W | — |
| Montaje | VESA 100 × 100 mm | — |
| Peso con soporte y cables | aproximadamente 12,22 kg | — |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Pantalla | — | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Batería | — | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Peso | — | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |
| ASIN | — | B0CBN8Y77Z |

