Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Dell UltraSharp U2725QE | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $629.00✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 4.4 | 4.6✓ mejor nota |
| Modelo | UltraSharp U2725QE | — |
| Tamaño | 27 pulgadas | — |
| Panel | Enhanced IPS Black | — |
| Resolución | 3840 × 2160 | — |
| Frecuencia | hasta 120 Hz | — |
| Densidad | aproximadamente 163 ppp | — |
| Contraste nativo declarado | 3000:1 | — |
| Brillo típico | 450 nits | — |
| Brillo pico declarado | 600 nits | — |
| HDR | VESA DisplayHDR 600 | — |
| Cobertura | 100 % sRGB y BT.709; 99 % DCI-P3 y Display P3 | — |
| Calibración de fábrica | Delta E medio inferior a 1,5 | — |
| Conexión principal | Thunderbolt 4 con hasta 140 W EPR | — |
| Vídeo adicional | HDMI 2.1; DisplayPort 1.4 de entrada y salida | — |
| Thunderbolt de bajada | 15 W y encadenamiento compatible | — |
| Red | RJ45 Ethernet de 2,5 Gb/s | — |
| Periféricos | hub USB de hasta 10 Gb/s y KVM | — |
| Audio | salida de línea; sin altavoces | — |
| Cámara web | no | — |
| Ergonomía | altura, inclinación, giro y pivote | — |
| Sensor | luz ambiental | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Color | — | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Pantalla | — | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Batería | — | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Peso | — | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |
| ASIN | — | B0CBN8Y77Z |

