Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Corsair K70 CORE RGB | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $74.99✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 4.0 | 4.6✓ mejor nota |
| Tipo | mecánico gaming cableado | — |
| Formato | completo, 104 teclas | — |
| Layout | QWERTY NA | — |
| Switches | CORSAIR MLX Red lineales prelubricados | — |
| Conectividad | USB-A por cable | — |
| Polling rate | 1.000 Hz | — |
| Batería | no requiere; alimentación USB | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Iluminación | RGB por tecla | — |
| Software | CORSAIR iCUE | — |
| Compatibilidad | PC/Mac con USB-A; Windows 10 o macOS 10.15 y posteriores según fabricante | — |
| Teclas | ABS de doble inyección | — |
| Memoria | hasta 5 perfiles internos | — |
| Registro | NKRO y anti-ghosting | — |
| Controles | rueda multifunción y controles multimedia | — |
| Incluye | reposamuñecas en la variante Amazon seleccionada | — |
| Color | negro | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Uso recomendado | gaming mecánico económico y trabajo con cifras | — |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Pantalla | — | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Peso | — | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |
| ASIN | — | B0CBN8Y77Z |

