Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Canon PowerShot V1 — compacta con zoom integrado | Logitech Blue Yeti USB — Blackout, cuatro patrones |
|---|---|---|
| Precio | $849.00 | $114.08✓ más barato |
| Valoración | 4.4 | 4.6✓ mejor nota |
| Variante | Canon PowerShot V1 estándar | — |
| Sensor | CMOS de tipo 1,4 pulgadas | — |
| Resolución efectiva de foto | aproximadamente 22,3 MP | — |
| Objetivo | 8,2–25,6 mm f/2.8–4.5 integrado | — |
| Equivalencia foto | aproximadamente 16–50 mm | — |
| Equivalencia vídeo sin recorte adicional | aproximadamente 17–52 mm | — |
| Zoom óptico | aproximadamente 3,1x | — |
| Vídeo | 4K hasta 60p con recorte en 60p | — |
| Perfiles | Canon Log 3 y grabación de 10 bits compatible | — |
| Refrigeración | ventilador interno | — |
| Filtro ND | integrado, tres pasos | — |
| Estabilización | óptica del objetivo y digital en vídeo | — |
| Pantalla | táctil articulada; aproximadamente 1,04 millones de puntos | — |
| Visor | no | — |
| Audio | entrada de micrófono y salida de auriculares de 3,5 mm | — |
| Conexiones | USB-C USB 2.0 y micro HDMI | — |
| Inalámbrico | Wi-Fi 2,4 GHz y Bluetooth 4.2 | — |
| Streaming USB | Full HD hasta 30p/25p | — |
| Batería | LP-E17 | — |
| Peso aproximado | 426 g con batería y tarjeta | — |
| Dimensiones | 118,3 × 68 × 52,5 mm | — |
| ASIN | B0F252G9JG | B00N1YPXW2 |
| Tipo | — | micrófono USB de escritorio |
| Modelo | — | Blue Yeti original |
| Color | — | Blackout |
| Tecnología | — | condensador |
| Sistema | — | tres cápsulas |
| Patrón 1 | — | cardioide |
| Patrón 2 | — | bidireccional |
| Patrón 3 | — | omnidireccional |
| Modo 4 | — | estéreo |
| Resolución | — | 16 bits |
| Frecuencia de muestreo | — | 48 kHz |
| Respuesta en frecuencia | — | 20 Hz–20 kHz |
| Conexión de audio | — | USB |
| Salida de auriculares | — | 3,5 mm |
| Monitorización | — | directa |
| Ganancia | — | control físico |
| Silencio | — | botón dedicado |
| Volumen de auriculares | — | ajustable |
| Soporte de mesa | — | incluido |
| Software de efectos | — | Blue VO!CE mediante G HUB compatible |
| Salida XLR | — | no |
| Precio verificado | — | 114,08 USD el 02/10/2026 |

