Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Canon EOS R7 — cuerpo negro | Logitech Blue Yeti USB — Blackout, cuatro patrones |
|---|---|---|
| Precio | $1,649.00 | $114.08✓ más barato |
| Valoración | 4.7✓ mejor nota | 4.6 |
| Variante | EOS R7 cuerpo negro | — |
| Sensor | APS-C CMOS de 32,5 MP | — |
| Procesador | DIGIC X | — |
| Montura | RF y RF-S; EF/EF-S mediante adaptador opcional | — |
| Autofoco | Dual Pixel CMOS AF II; hasta 651 zonas | — |
| Ráfaga | hasta 15 fps mecánica y 30 fps electrónica | — |
| RAW Burst | pregrabación de aproximadamente 0,5 segundos | — |
| Estabilización | IBIS y coordinación con objetivos compatibles | — |
| Vídeo | 4K hasta 60p; 4K Fine hasta 30p | — |
| Perfiles | Canon Log 3 y HDR PQ | — |
| Fotografía | JPEG, HEIF, RAW y C-RAW | — |
| Tarjetas | dos ranuras SD UHS-II | — |
| Pantalla | táctil articulada de 3 pulgadas y 1,62 millones de puntos | — |
| ISO foto | 100–32000, ampliable a 51200 | — |
| Obturación máxima | 1/8000 s mecánica; 1/16000 s electrónica | — |
| Flash integrado | no | — |
| Protección | diseño resistente al polvo y goteo; no sumergible | — |
| Dimensiones aproximadas | 132 × 90,4 × 91,7 mm | — |
| Peso | aproximadamente 612 g con batería y tarjeta | — |
| Objetivo | no incluido | — |
| ASIN | B0B27KKNZV | B00N1YPXW2 |
| Tipo | — | micrófono USB de escritorio |
| Modelo | — | Blue Yeti original |
| Color | — | Blackout |
| Tecnología | — | condensador |
| Sistema | — | tres cápsulas |
| Patrón 1 | — | cardioide |
| Patrón 2 | — | bidireccional |
| Patrón 3 | — | omnidireccional |
| Modo 4 | — | estéreo |
| Resolución | — | 16 bits |
| Frecuencia de muestreo | — | 48 kHz |
| Respuesta en frecuencia | — | 20 Hz–20 kHz |
| Conexión de audio | — | USB |
| Salida de auriculares | — | 3,5 mm |
| Monitorización | — | directa |
| Ganancia | — | control físico |
| Silencio | — | botón dedicado |
| Volumen de auriculares | — | ajustable |
| Soporte de mesa | — | incluido |
| Software de efectos | — | Blue VO!CE mediante G HUB compatible |
| Salida XLR | — | no |
| Precio verificado | — | 114,08 USD el 02/10/2026 |

