Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Canon EOS R50 + RF-S 18–45mm IS STM — negro | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $799.00✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 4.5 | 4.6✓ mejor nota |
| Variante | EOS R50 negra con RF-S 18–45mm f/4.5–6.3 IS STM | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Sensor | CMOS APS-C de 24,2 MP efectivos | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesador | DIGIC X | — |
| Montura | Canon RF / RF-S | Sony E |
| Objetivo incluido | zoom 18–45 mm, apertura f/4.5–6.3 | — |
| Equivalencia aproximada del kit | 29–72 mm | — |
| Estabilización | óptica en el objetivo; digital en vídeo; sin IBIS | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Autofoco | Dual Pixel CMOS AF II; hasta 651 zonas | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos | personas, animales y vehículos | — |
| Ráfaga máxima | 12 fps con primera cortina electrónica; 15 fps electrónica | aproximadamente 11 fps |
| Vídeo | 4K hasta 30p sobremuestreado de 6K; Full HD hasta 120p | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Color de vídeo | SDR de 8 bits; HDR PQ de 10 bits; sin Canon Log | — |
| Visor | OLED de 0,39 pulgadas, aproximadamente 2,36 millones de puntos | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Pantalla | táctil articulada de 3 pulgadas, 1,62 millones de puntos | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Fotos | JPEG, HEIF, RAW y C-RAW | — |
| ISO foto | 100–32000; ampliable a 51200 | — |
| Almacenamiento | una ranura SD/SDHC/SDXC UHS-I | — |
| Conexiones | USB-C USB 2.0, micro HDMI y entrada de micrófono | — |
| Inalámbrico | Wi-Fi y Bluetooth | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Batería | LP-E17 | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Peso aproximado del kit negro | 505 g con batería, tarjeta y objetivo | — |
| ASIN | B0BTTV6CT1 | B0CBN8Y77Z |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Color | — | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Peso | — | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |

