Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | ASUS ZenScreen MB169CK | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $109.00✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 4.2 | 4.6✓ mejor nota |
| Modelo | ZenScreen MB169CK | — |
| Pantalla | 15,6 pulgadas | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Panel | IPS con superficie antirreflejos | — |
| Resolución | 1920 × 1080 | — |
| Formato | 16:9 | — |
| Frecuencia máxima | 60 Hz | — |
| Brillo típico declarado | 250 cd/m² | — |
| Respuesta declarada | 5 ms GtG | — |
| Vídeo USB-C | 2 puertos con DisplayPort Alt Mode | — |
| Vídeo HDMI | 1 × mini HDMI | — |
| Altavoces | no | — |
| Alimentación | USB; comprobar potencia de la fuente | — |
| Soporte | desmontable, giro de 360 grados | — |
| Orientación | horizontal y vertical | — |
| Rotación automática | mediante DisplayWidget Center compatible | — |
| Montaje adicional | rosca de trípode de 1/4 de pulgada | — |
| Peso sin soporte | aproximadamente 0,78 kg | — |
| Dimensiones sin soporte | aproximadamente 36 × 22,6 × 1,2 cm | — |
| Tecnologías | Flicker-Free y filtro de luz azul | — |
| Uso | segunda pantalla para portátil, no pantalla táctil | — |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Color | — | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Batería | — | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Peso | — | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |
| ASIN | — | B0CBN8Y77Z |

