Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | ASUS Zenbook Duo (2026) — Dual OLED / Ultra 9 / 32 GB / 1 TB | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $2,499.99 | $1,498.00✓ más barato |
| Valoración | 4.5 | 4.6✓ mejor nota |
| Modelo | UX8407AA-DS99T, generación 2026 | — |
| Color | Moher Gray; chasis Ceraluminum | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| CPU | Intel Core Ultra 9 386H, 16 núcleos/16 hilos, hasta 4,9 GHz | — |
| GPU | Intel Graphics integrada; no es Ultra X9/Arc | — |
| NPU | hasta 50 TOPS | — |
| RAM | 32 GB LPDDR5X integrados, no ampliables | — |
| SSD | 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 | — |
| Ranuras SSD | una M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | — |
| Pantallas | 2 × 14 pulgadas OLED táctiles | — |
| Resolución por pantalla | 2880 × 1800, 16:10 | — |
| Frecuencia | 144 Hz | — |
| Brillo declarado | 500 nits SDR y pico HDR de 1.000 nits | — |
| Superficie | tratamiento antirreflejos; compatibilidad con lápiz | — |
| Teclado | físico desmontable, retroiluminado, Bluetooth | — |
| Puertos | 2 Thunderbolt 4, USB-A de 10 Gb/s, HDMI 2.1 FRL y jack | — |
| Red | Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 | — |
| Cámara | Full HD con infrarrojos para Windows Hello | — |
| Batería | 99 Wh; adaptador USB-C de 100 W | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Peso | aproximadamente 1,65 kg con teclado | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Dimensiones | 31,01 × 20,86 × 1,96–2,34 cm | — |
| Sistema | Windows 11 Home | — |
| Accesorios anunciados | funda y ASUS Pen 3.0 con cargador inalámbrico | — |
| ASIN | B0GJHNW3VK | B0CBN8Y77Z |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Pantalla | — | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |

