Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | ASUS ROG Swift OLED PG27AQDP | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $699.00✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 4.3 | 4.6✓ mejor nota |
| Modelo | ROG Swift OLED PG27AQDP | — |
| Tamaño visible | 26,5 pulgadas; clase de 27 pulgadas | — |
| Panel | WOLED plano | — |
| Resolución | 2560 × 1440 | — |
| Formato | 16:9 | — |
| Frecuencia máxima | 480 Hz | — |
| Tiempo de respuesta declarado | 0,03 ms GtG | — |
| Color | 10 bits | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Gama declarada | 99 % DCI-P3 | — |
| HDR | VESA DisplayHDR 400 True Black | — |
| VRR | G-SYNC Compatible y AMD FreeSync Premium | — |
| DisplayPort | 1 × 1.4 con DSC | — |
| HDMI | 2 × 2.1 FRL | — |
| USB | 2 × USB-A 3.2 Gen 1 | — |
| Audio | salida de auriculares | — |
| Cuidado del panel | ASUS OLED Care+ | — |
| Ergonomía | altura, inclinación, giro y pivote | — |
| Montaje | VESA 100 × 100 mm | — |
| Garantía anunciada | 3 años, con cobertura OLED sujeta a condiciones regionales | — |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Pantalla | — | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Batería | — | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Peso | — | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |
| ASIN | — | B0CBN8Y77Z |

