Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | ASUS ROG Strix XG27ACS | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $229.00✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 4.4 | 4.6✓ mejor nota |
| Tamaño | 27 pulgadas | — |
| Resolución | 2560 × 1440, QHD | — |
| Panel | Fast IPS, antirreflejos | — |
| Relación de aspecto | 16:9 | — |
| Frecuencia | hasta 180 Hz por DisplayPort y USB-C; hasta 144 Hz por HDMI | — |
| Respuesta anunciada | 1 ms GtG | — |
| Brillo típico | 350 cd/m² | — |
| Pico HDR anunciado | 400 cd/m² | — |
| HDR | VESA DisplayHDR 400 | — |
| Contraste típico | 1000:1 | — |
| Cobertura declarada | 97 % DCI-P3 | — |
| Sincronización | Adaptive-Sync, FreeSync y G-SYNC Compatible | — |
| Reducción de desenfoque | ELMB Sync | — |
| Entradas | 1 DisplayPort 1.4, 1 HDMI 2.0 y 1 USB-C con DP Alt Mode | — |
| Entrega de energía USB-C | 7,5 W | — |
| Audio | salida para auriculares | — |
| Ajuste de altura | hasta 120 mm | — |
| VESA | 100 × 100 mm | — |
| Peso con soporte declarado | 6,61 kg | — |
| Uso recomendado | gaming 1440p y uso mixto | — |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Color | — | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Pantalla | — | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Batería | — | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Peso | — | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |
| ASIN | — | B0CBN8Y77Z |

