Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $129.00✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 4.6 | 4.6 |
| Tipo | mecánico inalámbrico | — |
| Formato | 96%, con bloque numérico | — |
| Layout | QWERTY de la variante consultada | — |
| Switches | ROG NX Snow lineales prelubricados | — |
| Hot-swap | sí | — |
| Conectividad | USB, Bluetooth y 2,4 GHz ROG SpeedNova | — |
| Bluetooth | hasta 3 dispositivos | — |
| Batería | recargable; hasta 1.500 horas anunciadas en 2,4 GHz con RGB apagado | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Iluminación | RGB por tecla | — |
| Software | configuración del ecosistema ASUS ROG; comprobar utilidad vigente en soporte | — |
| Compatibilidad | PC y Mac según ficha de Amazon; funciones de software pueden variar | — |
| Teclas | PBT de doble inyección | — |
| Controles | rueda y botón multifunción | — |
| Ergonomía | reposamuñecas y 3 ángulos de inclinación | — |
| Color | negro | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Uso recomendado | gaming, escritura y trabajo numérico | — |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Pantalla | — | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Peso | — | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |
| ASIN | — | B0CBN8Y77Z |

