Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | ASUS ProArt PA279CRV | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $399.00✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 4.2 | 4.6✓ mejor nota |
| Modelo | ProArt PA279CRV | — |
| Tamaño | 27 pulgadas | — |
| Panel | IPS antirreflejos | — |
| Resolución | 3840 × 2160 | — |
| Densidad | aproximadamente 163 ppp | — |
| Frecuencia máxima | 60 Hz | — |
| Respuesta declarada | 5 ms GtG | — |
| Color | hasta 1.073,7 millones de colores | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Cobertura sRGB | 100 % declarada | — |
| Cobertura Adobe RGB | 99 % declarada | — |
| Cobertura DCI-P3 | 99 % declarada | — |
| Calibración | Delta E inferior a 2; Calman Verified | — |
| Contraste típico | 1000:1 | — |
| HDR | HDR10 y VESA DisplayHDR 400 | — |
| Vídeo | 2 × HDMI 2.0; DisplayPort 1.4 de entrada y salida; USB-C | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Alimentación USB-C | hasta 96 W | — |
| Hub | USB 3.2 Gen 1 | — |
| Audio | salida de auriculares | — |
| Ergonomía | altura, inclinación, giro y pivote | — |
| Uso recomendado | fotografía, diseño y edición SDR | — |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Pantalla | — | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Batería | — | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Peso | — | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |
| ASIN | — | B0CBN8Y77Z |

