Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Apple Studio Display (2026) — vidrio estándar | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $1,549.99 | $1,498.00✓ más barato |
| Valoración | 4.7✓ mejor nota | 4.6 |
| Generación | Studio Display 2026 | — |
| Variante | vidrio estándar, soporte con inclinación | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Tamaño | 27 pulgadas | — |
| Resolución | 5120 × 2880, Retina 5K | — |
| Densidad | 218 ppp | — |
| Frecuencia | 60 Hz | — |
| Brillo declarado | 600 nits | — |
| Color | gama P3 y hasta 1.000 millones de colores | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| True Tone | sí | — |
| Cámara | 12 MP Center Stage con Desk View | — |
| Micrófonos | conjunto de tres | — |
| Altavoces | sistema de seis con woofers de cancelación de fuerza | — |
| Conexión al Mac | Thunderbolt 5 | — |
| Carga al equipo | hasta 96 W | — |
| Puertos de salida | 1 × Thunderbolt 5 y 2 × USB-C de hasta 10 Gb/s | — |
| HDMI | no | — |
| Soporte incluido | inclinación de −5° a +25°; altura fija | — |
| Requisito Mac | Apple silicon y macOS Tahoe 26.3.1 o posterior según Apple | — |
| Cable incluido | Thunderbolt 5 Pro de 1 m | — |
| Estado | nuevo; revisar el plazo de entrega vigente | — |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Pantalla | — | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Batería | — | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Peso | — | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |
| ASIN | — | B0CBN8Y77Z |

