Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Apple Magic Keyboard con Touch ID (USB-C) | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $149.00✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 5.0✓ mejor nota | 4.6 |
| Modelo | Magic Keyboard con Touch ID, USB-C | — |
| Variante | compacta, teclas blancas | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Distribución enlazada | US English | — |
| Teclado numérico | no | — |
| Autenticación | Touch ID para Mac compatible | — |
| Requisito oficial | Mac con Apple silicon y macOS 15.1 o posterior | — |
| Conectividad inalámbrica | Bluetooth | — |
| Puerto | USB-C | — |
| Alimentación | batería integrada recargable | — |
| Autonomía anunciada | aproximadamente un mes o más, según uso | — |
| Cable incluido | USB-C de carga y emparejamiento | — |
| Dimensiones | 278,9 × 114,9 mm | — |
| Altura | de 4,1 a 10,9 mm | — |
| Peso declarado | 243 g | — |
| Retroiluminación | no | — |
| Teclas adicionales | funciones multimedia de macOS | — |
| Touch ID en Windows o Mac Intel | no compatible | — |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Color | — | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Pantalla | — | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Batería | — | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Peso | — | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |
| ASIN | — | B0CBN8Y77Z |

