Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Apple MacBook Pro 14 M5 Pro — 24 GB / 1 TB | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $2,351.99 | $1,498.00✓ más barato |
| Valoración | 4.7✓ mejor nota | 4.6 |
| Modelo | MacBook Pro 14 pulgadas, 2026 | — |
| Variante | negro espacial, M5 Pro 15 CPU / 16 GPU | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| ASIN | B0GR1JK9W3 | B0CBN8Y77Z |
| Procesador | Apple M5 Pro, CPU de 15 núcleos | — |
| Gráficos | GPU Apple de 16 núcleos | — |
| Memoria | 24 GB unificada | — |
| Almacenamiento | SSD de 1 TB | — |
| Pantalla | Liquid Retina XDR de 14,2 pulgadas | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Resolución | 3024 × 1964, 254 ppp | — |
| Frecuencia | ProMotion adaptativa hasta 120 Hz | — |
| Brillo HDR | hasta 1000 nits sostenidos y 1600 de pico, según condiciones Apple | — |
| Color | gama P3 y True Tone | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Puertos | 3 Thunderbolt 5, HDMI, SDXC, MagSafe 3 y audio 3,5 mm | — |
| Redes | Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 | — |
| Cámara | Center Stage de 12 MP con Desk View | — |
| Audio | seis altavoces y matriz de tres micrófonos | — |
| Batería | 72,4 Wh | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Autonomía declarada de la familia M5 Pro | hasta 22 h de vídeo o 14 h web; depende de configuración y uso | — |
| Peso | aproximadamente 1,60 kg | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Dimensiones | 31,26 × 22,12 × 1,55 cm | — |
| Sistema | macOS | — |
| Seguridad | Touch ID | — |
| Distribución del teclado y contenido del paquete | verificar en la oferta regional | — |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |

