Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | Apple MacBook Air 13 M5 — 16 GB / 512 GB | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $1,199.00✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 4.7✓ mejor nota | 4.6 |
| Modelo | MacBook Air 13 pulgadas M5, 2026 | — |
| Color | medianoche | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| CPU | Apple M5 de 10 núcleos | — |
| GPU | integrada de 8 núcleos | — |
| Memoria | 16 GB unificada | — |
| Almacenamiento | SSD de 512 GB | — |
| Pantalla | Liquid Retina IPS de 13,6 pulgadas | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Resolución | 2560 × 1664 | — |
| Brillo declarado | 500 nits | — |
| Sistema operativo | macOS | — |
| Refrigeración | pasiva, sin ventilador | — |
| Puertos | 2 × Thunderbolt 4/USB4, MagSafe 3 y audio de 3,5 mm | — |
| Cámara | 12 MP Center Stage con Desk View | — |
| Conexión inalámbrica | Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 | — |
| Batería | 53,8 Wh | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Autonomía anunciada | hasta 18 h de vídeo o 15 h de navegación, según pruebas Apple | — |
| Peso | aproximadamente 1,23 kg | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Dimensiones | 30,41 × 21,5 × 1,13 cm | — |
| Teclado | retroiluminado con Touch ID; comprobar distribución de la oferta estadounidense | — |
| Ampliaciones posteriores de RAM/SSD | no previstas para el usuario | — |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |
| ASIN | — | B0CBN8Y77Z |

