Herramienta
Comparador de productos
Elige dos productos y compáralos al detalle: precio, especificaciones y valoración, todo de un vistazo.
Compartir
Especificaciones cara a cara
| Característica | AOC Q27G3XMN | Sony Alpha a6700 — cuerpo negro |
|---|---|---|
| Precio | $280.51✓ más barato | $1,498.00 |
| Valoración | 4.4 | 4.6✓ mejor nota |
| Modelo | Q27G3XMN | — |
| Pantalla | 27 pulgadas, plana | táctil articulada de tipo 3 pulgadas |
| Panel | VA | — |
| Resolución | 2560 × 1440 píxeles | — |
| Formato | 16:9 | — |
| Retroiluminación | Mini-LED | — |
| Atenuación local | 336 zonas | — |
| HDR | VESA DisplayHDR 1000 | — |
| Frecuencia por DisplayPort | hasta 180 Hz | — |
| Frecuencia por HDMI | hasta 144 Hz en QHD | — |
| Respuesta declarada | 1 ms GtG | — |
| Contraste nativo declarado | 4000:1 | — |
| Sincronización | Adaptive-Sync | — |
| Conexiones de vídeo | HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4 | — |
| Audio | salida de auriculares; sin altavoces | — |
| USB-C y hub USB | no | — |
| Ergonomía | altura de 130 mm, inclinación, giro y pivote | — |
| Montaje | VESA 100 × 100 mm | — |
| Estado de la oferta | nuevo; precio y disponibilidad sujetos a cambios | — |
| Variante | — | ILCE-6700, cuerpo negro sin objetivo |
| Sensor | — | APS-C Exmor R CMOS de 26 MP efectivos |
| Procesamiento | — | BIONZ XR y unidad de reconocimiento de sujetos |
| Montura | — | Sony E |
| Autofoco | — | híbrido; hasta 759 puntos de fase en foto |
| Sujetos reconocidos | — | personas, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones |
| Estabilización | — | desplazamiento del sensor en cinco ejes |
| Vídeo | — | 4K hasta 60p sobremuestreado; 4K120 con recorte |
| Color | — | hasta 10 bits 4:2:2 en modos compatibles |
| Perfiles | — | S-Log3, HLG y S-Cinetone |
| Ráfaga máxima | — | aproximadamente 11 fps |
| Obturador | — | mecánico y electrónico |
| Visor | — | OLED de 0,39 pulgadas y 2,36 millones de puntos |
| Tarjeta | — | una SD compatible UHS-I/II |
| Conectores | — | USB-C 5 Gbps, micro HDMI, micrófono y auriculares de 3,5 mm |
| Zapata | — | Multi Interface con audio digital compatible |
| Inalámbrico | — | Wi-Fi de 2,4/5 GHz y Bluetooth 4.2 |
| Batería | — | NP-FZ100; carga y alimentación USB PD |
| Peso | — | aproximadamente 493 g con batería y tarjeta, sin objetivo |
| Medidas aproximadas | — | 122 × 69 × 75,1 mm |
| ASIN | — | B0CBN8Y77Z |

